Accueil du site > Nos dossiers > Planter des haies > Linéaires plantés avec les conseils du CAUE
Taille du texte [+]
[-] -
Imprimer cet article
Hiver… | Total | % | Nb | |
en km | sur talus | dossiers | ||
2008/2009 | 31.5 | 36 | 154 | |
2007/2008 | 43.6 | 40 | 202 | |
2006/2007 | 39.6 | 37 | 211 | |
2005/2006 | 53.8 | 33 | 239 | |
2004/2005 | 41.7 | 30 | 192 | |
2003/2004 | 52.8 | 33 | 245 | |
2002/2003 | 63 | 27 | 285 | |
2001/2002 | 62.5 | 27 | 273 | |
2000/2001 | 48.6 | 36 | 237 | |
1999/2000 | 58.4 | 32 | 279 | |
1998/1999 | 50.5 | 33 | 229 | |
1997/1998 | 45.4 | 26 | 205 | |
1996/1997 | 64.5 | 26 | 269 | |
1995/1996 | 55.8 | 21 | 281 | |
1994/1995 | 55.2 | 26 | 259 | |
1993/1994 | 62.7 | 28 | 233 | |
1992/1993 | 47.2 | 25 | 184 |
en majorité le Hêtre, utilisé aussi en haie taillée ; le Châtaignier, aussi utilisé en bourrage ; le Frêne ; le Chêne sessile et pédonculé ; l’Erable sycomore ; le Chêne rouge ; l’Aulne glutineux ; le Merisier...
le Charme ; le Cornouiller sanguin ; le Noisetier ; la Viorne lantane ; l’Erable champêtre ; le Cornouiller mâle...
RSS 2.0
| Plan du site
| Espace privé
|
Coordonnées et contacts
|
infos légales
|
copyright caue76